

PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display




在線電導率/TDS/鹽度分析儀MST-20C/MST-10C控制器專為水處理和工業過程監測而設計,搭配Max系列電導率傳感器能實時監測水質中電導率,電阻率,鹽度TDS及溫度。
產品型號:MST-20C
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-12-03
訪 問 量:1545
立即咨詢
聯系電話:18516022893
| 型號 | MST-20C |
|
| 測量范圍 | 電導:0~2000mS/cm;鹽度:0-78.00ppt;TDS:130000ppm | |
| 分辨率 | 電導:0.01,鹽度:0.01,TDS:1 | |
| 精度 | ±1%F.S. | |
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動(NTC30K/PT1000) | |
| 工作條件 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度-20~70.0℃ | |
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
| 語言 | 中/英文 | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
| 電流輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 | |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式 | 面板式 |
| 防護等級 | IP65 | |
| 尺寸 | 144x144x108mm | 108x108x128mm |
| 安裝開孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm |
| 重量 | 0.85KG | 0.60KG |
| 訂貨號碼 | 21-020-003 | 21-010-004 |

